西濃運輸送料です。
法人宛と個人宛で送料が異なりますのでご注意下さい。
法人宛の方が安いので、会社で受取可能な方は、会社宛がお勧めです。
(法人宛は、会社や商店名等に発送の場合です。)
離島は別便での発送になるので、お問い合わせ下さい。
個人宛送料
| | Pサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
| 北海道 | 北海道 | 1,430 | 1,540 | 1,650 | 1,760 |
| 北東北 | 青森、秋田、岩手 | 990 | 1,100 | 1,210 | 1,320 |
| 南東北 | 宮城、山形、福島 | 880 | 990 | 1,100 | 1,210 |
| 北関東 | 茨城、栃木、群馬、新潟、埼玉 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
| 南関東 | 東京、神奈川、千葉、山梨 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
| 北信 | 長野、福井、富山、石川 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
| 東海 | 静岡、愛知、岐阜、三重 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
| 関西 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
| 中国 | 岡山、広島、山口、鳥取、島根 | 880 | 990 | 1,100 | 1,210 |
| 四国 | 香川、徳島、高知、愛媛 | 990 | 1,100 | 1,210 | 1,320 |
| 北九州 | 福岡、佐賀、大分、長崎 | 990 | 1,100 | 1,210 | 1,320 |
| 南九州 | 宮崎、熊本、鹿児島 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 1,550 |
| 沖縄 | 沖縄 | 2,090 | 2,310 | 2,530 | 2,750 |
法人宛送料
| | Pサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
| 北海道 | 北海道 | 1,320 | 1,430 | 1,540 | 1,650 |
| 北東北 | 青森、秋田、岩手 | 880 | 990 | 1,100 | 1,210 |
| 南東北 | 宮城、山形、福島 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
| 北関東 | 茨城、栃木、群馬、新潟、埼玉 | 660 | 770 | 880 | 990 |
| 南関東 | 東京、神奈川、千葉、山梨 | 660 | 770 | 880 | 990 |
| 北信 | 長野、福井、富山、石川 | 660 | 770 | 880 | 990 |
| 東海 | 静岡、愛知、岐阜、三重 | 550 | 660 | 770 | 880 |
| 関西 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 660 | 770 | 880 | 990 |
| 中国 | 岡山、広島、山口、鳥取、島根 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
| 四国 | 香川、徳島、高知、愛媛 | 880 | 990 | 1,100 | 1,210 |
| 北九州 | 福岡、佐賀、大分、長崎 | 880 | 990 | 1,100 | 1,210 |
| 南九州 | 宮崎、熊本、鹿児島 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,760 | 1,870 | 1,980 | 2,090 |
サイズ説明
| サイズ | 重さ(縦、横、高さの合計) |
| Pサイズ | 2Kg、60cm |
| Sサイズ | 5Kg、70cm |
| Mサイズ | 10Kg、100cm |
| Lサイズ | 20Kg、130cm |